Get all the latest information on New Products, Sales and Offers.
Sign up for our newsletter today!
Waterproof SSKIGIKAANSI-type Petal collet – IMS
Code | Description | A | B | C | D | E | F | Fitting |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAP54 | petal collet SSKIGIKA40ANSI | 85 | 45 | 61.6 | 45° | 30° | 4 | SK 40 |
AAP55 | petal collet SSKIGIKA45ANSI | 100 | 50 | 70 | 45° | 30° | 6 | SK 45 |
AAP56 | petal collet SSKIGIKA50ANSI | 114 | 50 | 77.5 | 45° | 30° | 7 | SK 50 |
AAP57 | petal collet SSKIGIKA60ANSI | 145 | 50 | 93 | 45° | 30° | 10 | SK 60 |
Waterproof SSKIKAANSI-type petal collet – IMS
Code | Description | A | B | D | E | F | Fitting |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AAP50 | petal collet SSKIKA40ANSI | 85 | 61.6 | 45° | 30° | 4.5 | SK 40 |
AAP51 | petal collet SSKIKA45ANSI | 100 | 70 | 45° | 30° | 4.5 | SK 45 |
AAP52 | petal collet SSKIKA50ANSI | 114 | 77.5 | 45° | 30° | 5 | SK 50 |
AAP53 | petal collet SSKIKA60ANSI | 145 | 93 | 45° | 30° | 6.5 | SK 60 |
Waterproof SSKIGIKADIN-type petal collet – IMS
Code | Description | A | B | C | D | E | F | Fitting |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAP24 | petal collet SSKIGIKA40DIN | 85 | 45 | 52 | 15° | 30° | 4 | SK 40 |
AAP25 | petal collet SSKIGIKA45DIN | 100 | 50 | 60 | 15° | 30° | 7 | SK 45 |
AAP26 | petal collet SSKIGIKA50DIN | 114 | 50 | 68 | 15° | 30° | 8 | SK 50 |
AAP27 | petal collet SSKIGIKA60DIN | 145 | 50 | 90.5 | 15° | 30° | 10.5 | SK 60 |
Waterproof SSKIKADIN-type petal collet – IMS
Code | Description | A | B | D | E | F | Fitting |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AAP20 | petal collet SSKIKA40DIN | 85 | 52 | 15° | 30° | 4.5 | SK 40 |
AAP21 | petal collet SSKIKA45DIN | 100 | 60 | 15° | 30° | 4.5 | SK 45 |
AAP22 | petal collet SSKIKA50DIN | 114 | 68 | 15° | 30° | 5 | SK 50 |
AAP23 | petal collet SSKIKA60DIN | 145 | 90.5 | 15° | 30° | 6.5 | SK 60 |
SSKIGKABPT1-type petal collet – IMS
Code | Description | A | B | C | D | E | F | Fitting |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAP76 | Petal collet SSKIGKA40BPT1 | 72 | 11 | 31.5 | 45° | 30° | 3.5 | BT 40 |
AAP77 | Petal collet SSKIGKA45BPT1 | 82 | 11 | 36.5 | 45° | 30° | 3.5 | BT 45 |
AAP78 | Petal collet SSKIGKA50BPT1 | 92.5 | 15 | 41 | 45° | 30° | 4 | BT 50 |
AAP79 | Petal collet SSKIGKA60BPT1 | 127.5 | 15 | 55.5 | 45° | 30° | 4.5 | BT 60 |
Petal collet – Type SSKIGABPT1 – IMS
Code | Description | A | B | C | D | E | F | Fitting |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAP72 | Petal collet SSKIGA40BPT1 | 72 | 11 | 30 | 45° | 30° | 5 | BT 40 |
AAP73 | Petal collet SSKIGA45BPT1 | 82 | 11 | 33 | 45° | 30° | 7 | BT 45 |
AAP74 | Petal collet SSKIGA50BPT1 | 92,5 | 15 | 37 | 45° | 30° | 8 | BT 50 |
AAP75 | Petal collet SSKIGA60BPT1 | 127,5 | 15 | 49,5 | 45° | 30° | 10,5 | BT 60 |
SSKKABPT1 type petal collet – IMS
Code | Description | A | B | C | D | E | F | Fitting |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAP67 | Petal collet SSKKA30BPT1 | 48.5 | 20 | 21.5 | 45° | 30° | 2.5 | BT 30 |
AAP68 | Petal collet SSKKA40BPT1 | 72 | 26 | 31.5 | 45° | 30° | 3.5 | BT 40 |
AAP69 | Petal collet SSKKA45BPT1 | 82 | 32 | 36.5 | 45° | 30° | 3.5 | BT 45 |
AAP70 | Petal collet SSKKA50BPT1 | 92.5 | 35 | 41 | 45° | 30° | 4 | BT 50 |
AAP71 | Petal collet SSKKA60BPT1 | 127.5 | 40 | 55.5 | 45° | 30° | 4.5 | BT 60 |
SSKABPT1-type petal collet – IMS
Code | Description | A | B | C | D | E | F | Fitting |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAP62 | Petal collet SSKA30BPT1 | 48.5 | 20 | 20.5 | 45° | 30° | 3.5 | BT 30 |
AAP63 | Petal collet SSKA40BPT1 | 72 | 26 | 30 | 45° | 30° | 5 | BT 40 |
AAP64 | Petal collet SSKA45BPT1 | 82 | 32 | 33 | 45° | 30° | 7 | BT 45 |
AAP65 | Petal collet SSKA50BPT1 | 92.5 | 35 | 37 | 45° | 30° | 8 | BT 50 |
AAP66 | Petal collet SSKA60BPT1 | 127.5 | 15 | 49.5 | 45° | 30° | 10.5 | BT 60 |
SSKIGKAPBANSI-type petal collet – IMS
Code | Description | A | B | C | D | E | F | Fitting |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAP58 | Petal collet SSKIGKAPB40ANSI | 82 | 11 | 50.5 | 45° | 30° | 4.5 | SK 40 |
AAP59 | Petal collet SSKIGKAPB45ANSI | 89 | 11 | 55,5 | 45° | 30° | 4,5 | SK 45 |
AAP60 | Petal collet SSKIGKAPB50ANSI | 90 | 15 | 61 | 45° | 30° | 5 | SK 50 |
AAP61 | Petal collet SSKIGKAPB60ANSI | 130 | 15 | 82.4 | 45° | 30° | 6.5 | SK 60 |
Petal collet – Type SSKIGKAANSI – IMS
Code | Description | A | B | C | D | E | F | Fitting |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAP46 | Petal collet SSKIGKA40ANSI | 76 | 11 | 45,4 | 45° | 30° | 4,5 | SK 40 |
AAP47 | Petal collet SSKIGKA45ANSI | 84 | 11 | 50 | 45° | 30° | 4,5 | SK 45 |
AAP48 | Petal collet SSKIGKA50ANSI | 95 | 11 | 58 | 45° | 30° | 5 | SK 50 |
AAP49 | Petal collet SSKIGKA60ANSI | 115 | 15 | 65,4 | 45° | 30° | 6,5 | SK 60 |
Petal collet – Type SSKIGAANSI – IMS
Code | Description | A | B | C | D | E | F | Fitting |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAP42 | Petal collet SSKIGA40ANSI | 76 | 11 | 44,7 | 45° | 30° | 4,2 | SK 40 |
AAP43 | Petal collet SSKIGA45ANSI | 84 | 11 | 48 | 45° | 30° | 6 | SK 45 |
AAP44 | Petal collet SSKIGA50ANSI | 95 | 11 | 54,5 | 45° | 30° | 7 | SK 50 |
AAP45 | Petal collet SSKIGA60ANSI | 115 | 15 | 62 | 45° | 30° | 10 | SK 60 |
Petal collet – Type SSKKAANSI – IMS
Code | Description | A | B | C | D | E | F | Fitting |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAP37 | Petal collet SSKKA30ANSI | 50 | 20 | - | 45° | 30° | 4,5 | SK 30 |
AAP38 | Petal collet SSKKA40ANSI | 76 | 22 | 45,5 | 45° | 30° | 7 | SK 40 |
AAP39 | Petal collet SSKKA45ANSI | 84 | 30 | 50,5 | 45° | 30° | 7 | SK 45 |
AAP40 | Petal collet SSKKA50ANSI | 95 | 30 | 58 | 45° | 30° | 8 | SK 50 |
AAP41 | Petal collet SSKKA60ANSI | 115 | 35 | 65,4 | 45° | 30° | 15 | SK 60 |
Petal collet – Type SSKIGKAPBDIN – IMS
Code | Description | A | B | C | D | E | F | Fitting |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAP28 | Petal collet SSKIGKAPB40DIN | 82 | 11 | 40,5 | 15° | 30° | 4,5 | SK 40 |
AAP29 | Petal collet SSKIGKAPB45DIN | 89 | 11 | 46,5 | 15° | 30° | 4,5 | SK 45 |
AAP30 | Petal collet SSKIGKAPB50DIN | 90 | 15 | 52,5 | 15° | 30° | 5 | SK 50 |
AAP31 | Petal collet SSKIGKAPB60DIN | 130 | 15 | 78,5 | 15° | 30° | 6,5 | SK 60 |
Petal collet – Type SSKIGADIN – IMS
Code | Description | A | B | C | D | E | F | Fitting |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAP12 | Petal collet SSKIGA40DIN | 76 | 11 | 34 | 15° | 30° | 5 | SK 40 |
AAP13 | Petal collet SSKIGA45DIN | 84 | 11 | 38 | 15° | 30° | 7 | SK 45 |
AAP14 | Petal collet SSKIGA50DIN | 95 | 11 | 45 | 15° | 30° | 8 | SK 50 |
AAP15 | Petal collet SSKIGA60DIN | 115 | 15 | 59,5 | 15° | 30° | 10,5 | SK 60 |
Petal collet – Type SSKIGAKABPT1 – IMS
Code | A | B | C | D | E | F |
---|---|---|---|---|---|---|
SSKIGIKABPT1ISo40 | 85 | 45 | 52 | 45° | 30° | 4 |
SSKIGIKABPT1ISo50 | 114 | 50 | 68 | 45° | 30° | 8 |
Petal collet – Type SSKIGIKADIN – IMS
Code | A | B | C | D | E | F |
---|---|---|---|---|---|---|
SSKIGIKA40DIN | 85 | 45 | 52 | 15° | 30° | 4 |
SSKIGIKA45DIN | 100 | 50 | 60 | 15° | 30° | 7 |
SSKIGIKA50DIN | 114 | 50 | 68 | 15° | 30° | 8 |
SSKIGIKA60DIN | 145 | 50 | 90.5 | 15° | 30° | 10.5 |
SSKIGKADIN-type Petal collet – IMS
Code | Description | A | B | C | D | E | F | Fitting |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAP16 | Petal collet SSKIGKA40DIN | 76 | 11 | 35.5 | 15° | 30° | 4.5 | SK 40 |
AAP17 | Petal collet SSKIGKA45DIN | 84 | 11 | 41.5 | 15° | 30° | 4.5 | Sk 45 |
AAP18 | Petal collet SSKIGKA50DIN | 95 | 11 | 49.5 | 15° | 30° | 5 | SK 50 |
AAP19 | Petal collet SSKIGKA60DIN | 115 | 15 | 63.5 | 15° | 30° | 6.5 | SK 60 |
SSKKADIN-type petal collet – IMS
Code | Description | A | B | C | D | E | F | Fitting |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAP07 | Petal collet SSKKA30DIN | 50 | 20 | 20.5 | 15° | 30° | 2.5 | SK 30 |
AAP08 | Petal collet SSKKA40DIN | 76 | 22 | 35.5 | 15° | 30° | 3.5 | SK 40 |
AAP09 | Petal collet SSKKA45DIN | 84 | 30 | 41.5 | 15° | 30° | 3.5 | SK 45 |
AAP10 | Petal collet SSKKA50DIN | 95 | 30 | 49.5 | 15° | 30° | 3.5 | SK 50 |
AAP11 | Petal collet SSKKA60DIN | 115 | 35 | 63.5 | 15° | 30° | 6.5 | SK 60 |
SSKADIN-type petal collet – IMS
Code | Description | A | B | C | D | E | F | Fitting |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAP02 | Petal collet SSKA30DIN | 50 | 20 | 19.5 | 15° | 30° | 2.5 | SK 30 |
AAP03 | Petal collet SSKA40DIN | 76 | 22 | 34 | 15° | 30° | 3.5 | SK 40 |
AAP04 | Petal collet SSKA45DIN | 84 | 30 | 38 | 15° | 30° | 3.5 | SK 45 |
AAP05 | Petal collet SSKA50DIN | 95 | 30 | 45 | 15° | 30° | 3.5 | SK 50 |
AAP06 | Petal collet SSKA60DIN | 115 | 35 | 59.5 | 15° | 30° | 6.5 | SK 60 |
Petal collet – Type SSKAANSI – IMS
Code | Description | A | B | C | D | E | F | Fitting |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAP32 | Petal collet SSKA30ANSI | 50 | 20 | 33 | 45° | 30° | 2,5 | SK 30 |
AAP33 | Petal collet SSKA40ANSI | 76 | 22 | 44,8 | 45° | 30° | 4,2 | SK 40 |
AAP34 | Petal collet SSKA45ANSI | 84 | 30 | 48 | 45° | 30° | 6 | SK 45 |
AAP35 | Petal collet SSKA50ANSI | 95 | 30 | 54,5 | 45° | 30° | 7 | SK 50 |
AAP36 | Petal collet SSKA60ANSI | 115 | 35 | 62 | 45° | 30° | 10 | SK 60 |
Petal collets – spindle grippers
A petal collet (also called a gripper) is the component within the spindle that allows the tool holder to be securely connected to or ejected from a spindle via an automatic locking system (quick release or automatic tool change).
In this category, we list the grippers available for the leading spindle manufacturers in the marble, glass, and woodworking industries such as VEM, Saccardo, Eltra, and others.
We also list the petal collets compatible with the most common tool-holder’ standards such as DIN, ISO, ANSI, ISO, MAS, or HSK.
Note: If you don’t know the product code of your petal collet, please send us a photo of your spindle and of the worn petal collet. We will determine the appropriate product for your machine.
Petal collets are very easy to install